Гидросепаратор CNT HS-11
         Метод гидросепарации (HS) реализуется для сыпучих нерастворимых в воде материалов в восходящем потоке жидкости (воды). При этом удается разделять частицы разных минералов, даже очень малых размеров (от 20-40 мкм до 5 мкм для свободных частиц), имеющих разницу в плотности не менее 0.5 г/см3, но способных тонуть в воде в соответствии с законом Стокса для вязких сред.
Разработанное нами серийное лабораторное HS оборудование в результате его использования существенно повышает качество научно-исследовательских работ и, вместе с тем, в десятки раз удешевляет их стоимость.
Потребность в гидросепараторах серии HS продиктована следующими основными факторами, свидетельствующими об оригинальности и междисциплинарном характере их использования:
•	потребностью обеспечения ведущих научно-исследовательских минералогических, изотопно-геохимических и технологических лабораторий мира современной методикой и лабораторным оборудованием для производства конкурентноспособной научной продукции;
•	отсутствием оборудования, обеспечивающего эффективное практическое решение проблемы получения исчерпывающих легко воспроизводимых минералогических данных об основных геологических объектах – породах, рудах и технологических продуктах, несущих редкие (акцессорные) минералы;
•	необходимостью подтверждения достоверности определений валового химического анализа на благородные металлы;
•	необходимостью определения оптимального размера и веса проб для их последующего исследования и получения представительной выборки зерен акцессорных (редких) ценных минералов в конечном продукте лабораторного обогащения таких проб;
•	возможностью оптического и электронно-микроскопического исследований продуктов гидросепарации (концентратов и хвостов): 1) качественное и полуколичественное исследование препаратов объемных зерен; 2) количественное исследование химического состава зерен-агрегатов тяжелых минералов в монослойных полированных шлифах концентратов; 3) определение размеров индивидов минералов благородных металлов при помощи компьютерного анализа изображения; 4) калькуляция массовой доли вещества в пересчете на объем исследуемой пробы; 5) в случае потери вещества - определение стадии обогащения, на которой эти потери могли произойти.
В результате электронно-микрозондовых исследований продуктов гидросепарации («тяжелых» HS-концентратов, промежуточных продуктов и хвостов гидросепарации) может быть получена следующая минералогическая и геохимическая статистически представительная информация для различных фракций крупности исследуемой пробы:
- формы нахождения и характер распределения породообразующих (Al2O3, SiO2, CaO, MgO и др.) и ценных элементов (Au, ЭПГ и др.);
- выявление корреляционных связей химических элементов;
- диагностика и определение соотношений главных и ценных второстепенных присутствующих в материале минералов/фаз;
- типы ассоциаций и степень вскрытия минералов; 
- размеры зерен и химический состав минералов Au, Ag и ЭПГ (в том числе для ультратонких фракций, <40 мкм), а также других ценных минералов; 
Вместо традиционного подхода, связанного с минералогическими исследованиями сотен полированных и прозрачно-полированных аншлифов и шлифов, более представительный массив информации удается получить при исследовании препаратов объемных зерен и шлифов «в монослое», приготовленных из продуктов гидросепарации. 
Без использования метода гидросепарации каким-либо иным способом невозможно получить тяжелые концентраты из продуктов дробления, если зерна минералов-носителей имеют крупность менее 45 мкм. При помощи гидросепарации удается получить представительную выборку «тяжелых» минералов, имеющих размер зерен-носителей  от 3 до 45 мкм. Вклад таких мелких зерен в определение минералогического состава многих изученных геологических объектов является нередко очень значительным как для изучения первичных геологических объектов (пород, руд) в целях, например, определения формационной принадлежности такого объекта, так и для оценки потерь на различных стадиях технологического обогащения руд благородных металлов и других полезных минералов.
Полученная достоверная минералого-геохимическая информация используется для выбора эффективной технологии извлечения ценных металлов, а также для оптимизации технологических регламентов и минимизации потерь с отвальными хвостами, с учетом определения возможностей комплексного использования руд.
Комплект гидросепаратора «CNT HS-11» состоит из следующих частей:
№ 	Оборудование	Количество
1	Водяной насос гидросепаратора HS-11	1 шт.
2	Регулятор водного потока с игольчатым клапаном	1 шт.
3	Гибкая силиконовая трубка длиной до 1.5 м	1 шт.
4	Гибкая силиконовая трубка длиной 40 см	1 шт.
5	Штатив лабораторный	1 шт.
6	Лапка лабораторная	1 шт.
7	Длинная разделительная трубка стеклянная LGST	20 шт.
8	Короткая разделительная трубка SGST	20 шт.
9	Шаровый кран	1 шт.
10	Переходник M18xF4	20 шт.
11	Полка-подставка 	1 шт.
12	Стакан стеклянный маленький	1 шт.
13	Стакан стеклянный большой	1 шт.
14	Воронка стеклянная	4 шт.
15	Пипетка Пастера	4 шт.
16	Чаши выпарительные 100, 200, 300 мл	по 1 шт.
17	Сито С20/50 с ячейками 100, 200 315 мкм	по 1 шт.
18	Спринцовка	1 шт.
19	Промывалка лабораторная	1 шт.
20	Кабель сетевой	1 шт.
21	Кабель интерфейсный, USB-COMport	1 шт.
22	Компьютер/ноутбук с USB разъёмом 	1 шт.
23	Инструкция по эксплуатации на русском языке	1 экз.
24	Паспорт технический комплекта гидросепаратора «CNT HS-11»	1 экз.
Условия эксплуатации комплекта гидросепаратора «CNT HS-11».
№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Величина параметра
1	Диапазон рабочих температур	°С	+10÷40
2	Максимальная относительная влажность	%	85 при 20
3	Режим хранения и транспортировки при температуре	°С	-20°С÷50
4	Рабочая температура	°С	+10----+40
5	Максимальная влажность воздуха 	%	85
Основные технические характеристики комплекта гидросепаратора 
«CNT HS-11».
№ п/п	Параметр CNT HS-11	Значение
1	Установка на месте работы	настольный прибор
2	Максимальный размер частиц продукта гидросепарации, микрон	<40 до 500
3	Производительность в зависимости от состава пробы, г/час	до 200
4	Количество режимов сепарации	программируется от 1 до x10
5	Расход воды на один цикл обработки, мл/мин	от 50 до 100
6	Номинальное первичное напряжение, В	220 (50-60 Гц)
7	Мощность, Вт	40
8	Габаритные размеры (без учета компьютера и источника воды), мм	70x340x175
9	Вес (без учета водяного контура), кг	4,5
10	Продолжительность циклов непрерывной работы, часов в цикле	6
    
        Произведено в: Санкт-Петербург