Портативный pH-метр/иономер ПИОН-5 П
         Прибор предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации показателя активности ионов водорода (pH), показателя  pX активности ионов (Na⁺, K⁺, NO3⁻, Cl⁻, NH4⁺, Ca⁺⁺, Ag⁺, Cu⁺⁺, Pb⁺⁺, Cd⁺⁺, F⁻, Br⁻, I⁻, Ba⁺⁺,Mg⁺⁺), окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры воды и водных.Прибор может применяться в химико-технологических, агрохимических, экологических и аналитических и других лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений и органов контроля, инспекции и надзора для анализа питьевых, природных и сточных вод, технологических растворов, водных экстрактов проб растительной и пищевой продукции и других водных растворов.
Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (pH), ед. pH	от 0 до 14
Диапазон измерений окислительно-восстановительного потенциала (Eh) измерительным электродом, мВ	От минус 2000 до плюс 2000
Диапазон измерений показателя активности ионов (pX)*	от 1 до 7
Диапазон измерений температуры, ºС	от 5 до 95
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений pH (в комплекте с измерительным электродом)	± 0,05
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений окислительно-восстановительного потенциала Eh (в комплекте с измерительным электродом)	± 10
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений pX (в комплекте с измерительным электродом)	± 0,05
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры, ºС	± 0,5
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений активности ионов водорода, вызванной изменением температуры от 20 ±5 °С, на каждые 10 °С, рН	± 0,05
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений окислительно-восстановительного потенциала (Eh) вызванной изменением температуры от 20 ±5 °С, на каждые 10 °С, мВ	± 5
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений активности ионов pX вызванной изменением температуры от 20 ±5 °С, на каждые 10 °С, pX	±0,01
Напряжение питания постоянного тока, В	от 3,6…4,2
Потребляемая мощность, Вт, не более	4
Тип датчика температуры	Термосопротивление
Интерфейс связи с компьютером	USB
Степень защиты лицевой панели корпуса	IP54
Тип индикатора	монохромный OLED, 132*64
Масса измерительного блока, кг, не более	0,3
Габаритные размеры измерительного блока с учетом присоединенных разъемов, мм, не более	160х75х35
Среднее время наработки на отказ, ч	15000
Средний срок службы, лет, не менее	5
Рабочие условия блока измерения: температура воздуха, оС - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, гПа	от +5 до + 50
Рабочие условия блока измерения: относительная влажность, % (без конденсации влаги)	до 80
Рабочие условия блока измерения: атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
*Примечание: диапазон измерения рХ может быть меньше в зависимости от измеряемого компонента	
    
        Произведено в: Москва, Зеленоград